料金計算方法
PRICE
印刷料金の基本的な計算方法
(このページはすべて税抜価格です)
-
色数(版の数)・通常インク→¥1,000/1色(版)
・スペシャルインク→¥1,500/1色(版)インクの種類はこちらからご確認ください。 -
印刷・用紙代下記料金表の料金 × 印刷枚数
-
加工費(断裁・折り・角丸加工などがある場合)
下記料金表の料金
印刷・用紙代 (1枚あたり)
フチ(余白)なし印刷の場合は用紙サイズにご注意ください。
- 通常印刷では、上下左右に5mmずつの印刷できないフチ(余白)ができます。
(例)A4サイズ(210×297mm)に印刷できる範囲=200×287mm - フチ(余白)なし印刷より安く仕上げることができます。
- 絵柄をフチいっぱいまで印刷したい方は、下記のフチなし印刷を参照ください。
▼フチなし印刷
- フチ(余白)なし印刷では「トンボ印刷」となり、絵柄をフチより少し大きめに伸ばし、仕上がり線で断裁仕上げをします。
- フチなし印刷を希望の場合は、仕上がりサイズより一つ大きいサイズで計算します。(表では左から右の順にサイズが大きくなります)
(例)フチなし/A4サイズ(210×297mm)仕上げの場合→B4に印刷して断裁(加工費として断裁料が追加されます) - 仕上がり最大サイズは277mm×400mm(A3にトンボが入るサイズ)です。
- ペラ紙
- 厚紙
- 名刺・ショップカード
- ポストカード
印刷・用紙代(一枚あたり) | ||||
---|---|---|---|---|
用紙の種類 | B5 | A4 | B4 | A3 |
|
×4円 | ×5円 | ×8円 | ×10円 |
|
×6円 | ×9円 | ×12円 | ×18円 |
|
×7円 | ×8円 | ×14円 | ×16円 |
|
×8円 | ×10円 | ×16円 | ×20円 |
|
×10円 | ×14円 | ×20円 | ×28円 |
|
×12円 | ×15円 | ×24円 | ×30円 |
|
×15円 | ×18円 | ×30円 | ×36円 |
|
×18円 | ×23円 | ×36円 | ×46円 |
|
×20円 | ×24円 | ×40円 | ×48円 |
|
×35円 | ×50円 | ×70円 | ×100円 |
|
×40円 | ×60円 | ×80円 | ×120円 |
|
×50円 | ×65円 | ×100円 | ×130円 |
|
×55円 | ×80円 | ×110円 | ×160円 |
|
×60円 | ×70円 | ×120円 | ×140円 |
|
×70円 | ×100円 | ×140円 | ×200円 |
- 税抜表示
- 印刷枚数は1枚から承っております。
印刷・用紙代(一枚あたり) | ||||
---|---|---|---|---|
用紙の種類 | B5 | A4 | B4 | A3 |
|
×11円 | ×15円 | ×22円 | ×30円 |
|
×40円 | ×50円 | ×80円 | ×100円 |
|
×50円 | ×70円 | ×100円 | ×140円 |
|
×65円 | ×90円 | ×130円 | ×180円 |
|
×72円 | ×96円 | ×144円 | ×192円 |
|
×75円 | ×105円 | ×150円 | ×210円 |
|
×90円 | ×100円 | ×180円 | ×200円 |
|
×100円 | ×150円 | ×200円 | ×300円 |
|
×100円 | ×160円 | ×200円 | ×320円 |
|
×105円 | ×180円 | ×210円 | ×360円 |
|
×130円 | ×200円 | ×260円 | ×400円 |
|
×140円 | ×240円 | ×280円 | ×480円 |
- 税抜表示
- 印刷枚数は1枚から承っております。
色数(版の数)※断裁費込 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用紙の種類 | 料金 | 枚数 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | 5版 |
|
×5円 | 100 | 1,900 | 2,900 | 3,900 | 4,900 | 5,900 |
300 | 3,300 | 4,300 | 5,300 | 6,300 | 7,300 | ||
500 | 4,700 | 5,700 | 6,700 | 7,700 | 8,700 | ||
|
×7円 | 100 | 2,100 | 3,100 | 4,100 | 5,100 | 6,100 |
300 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 6,900 | 7,900 | ||
500 | 5,700 | 6,700 | 7,700 | 8,700 | 9,700 | ||
|
×10円 | 100 | 2,400 | 3,400 | 4,400 | 5,400 | 6,400 |
300 | 4,800 | 5,800 | 6,800 | 7,800 | 8,800 | ||
500 | 7,200 | 8,200 | 9,200 | 10,200 | 11,200 | ||
|
×15円 | 100 | 2,900 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 6,900 |
300 | 6,300 | 7,300 | 8,300 | 9,300 | 10,300 | ||
500 | 9,700 | 10,700 | 11,700 | 12,700 | 13,700 | ||
|
×16円 | 100 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
300 | 6,600 | 7,600 | 8,600 | 9,600 | 10,600 | ||
500 | 10,200 | 11,200 | 12,200 | 13,200 | 14,200 | ||
|
×18円 | 100 | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 7,200 |
300 | 7,200 | 8,200 | 9,200 | 10,200 | 11,200 | ||
500 | 11,200 | 12,200 | 13,200 | 14,200 | 15,200 | ||
|
×20円 | 100 | 3,400 | 4,400 | 5,400 | 6,400 | 7,400 |
300 | 7,800 | 8,800 | 9,800 | 10,800 | 11,800 | ||
500 | 12,200 | 13,200 | 14,200 | 15,200 | 16,200 | ||
|
×24円 | 100 | 3,800 | 4,800 | 5,800 | 6,800 | 7,800 |
300 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | ||
500 | 14,200 | 15,200 | 16,200 | 17,200 | 18,200 |
- 税抜表示
- 印刷枚数は1枚から承っております。
色数(版の数)※断裁費込 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用紙の種類 | 料金 | 枚数 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | 5版 |
|
×10円 | 100 | 2,400 | 3,400 | 4,400 | 5,400 | 6,400 |
300 | 4,800 | 5,800 | 6,800 | 7,800 | 8,800 | ||
500 | 7,200 | 8,200 | 9,200 | 10,200 | 11,200 | ||
|
×20円 | 100 | 3,400 | 4,400 | 5,400 | 6,400 | 7,400 |
300 | 7,800 | 8,800 | 9,800 | 10,800 | 11,800 | ||
500 | 12,200 | 13,200 | 14,200 | 15,200 | 16,200 | ||
|
×25円 | 100 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 6,900 | 7,900 |
300 | 9,300 | 10,300 | 11,300 | 12,300 | 13,300 | ||
500 | 14,700 | 15,700 | 16,700 | 17,700 | 18,700 | ||
|
×35円 | 100 | 4,900 | 5,900 | 6,900 | 7,900 | 8,900 |
300 | 12,300 | 13,300 | 14,300 | 15,300 | 16,300 | ||
500 | 19,700 | 20,700 | 21,700 | 22,700 | 23,700 | ||
|
×40円 | 100 | 5,400 | 6,400 | 7,400 | 8,400 | 9,400 |
300 | 13,800 | 14,800 | 15,800 | 16,800 | 17,800 | ||
500 | 22,200 | 23,200 | 24,200 | 25,200 | 26,200 | ||
|
×45円 | 100 | 5,900 | 6,900 | 7,900 | 8,900 | 9,900 |
300 | 15,300 | 16,300 | 17,300 | 18,300 | 19,300 | ||
500 | 24,700 | 25,700 | 26,700 | 27,700 | 28,700 | ||
|
×50円 | 100 | 6,400 | 7,400 | 8,400 | 9,400 | 10,400 |
300 | 16,800 | 17,800 | 18,800 | 19,800 | 20,800 | ||
500 | 27,200 | 28,200 | 29,200 | 30,200 | 31,200 | ||
|
×55円 | 100 | 6,900 | 7,900 | 8,900 | 9,900 | 10,900 |
300 | 18,300 | 19,300 | 20,300 | 21,300 | 22,300 | ||
500 | 29,700 | 30,700 | 31,700 | 32,700 | 33,700 | ||
|
×65円 | 100 | 7,900 | 8,900 | 9,900 | 10,900 | 11,900 |
300 | 21,300 | 22,300 | 23,300 | 24,300 | 25,300 | ||
500 | 34,700 | 35,700 | 36,700 | 37,700 | 38,700 | ||
|
×70円 | 100 | 8,400 | 9,400 | 10,400 | 11,400 | 12,400 |
300 | 22,800 | 23,800 | 24,800 | 25,800 | 26,800 | ||
500 | 37,200 | 38,200 | 39,200 | 40,200 | 41,200 |
- 税抜表示
- 印刷枚数は1枚から承っております。
加工費
トンボで断裁 | 400円/100枚につき |
---|---|
1箇所断裁 | 200円/100枚につき |
折り | (ペラ紙)2円/1枚 (厚紙)10円/1枚 |
角丸加工 | 20円/1枚 |
パウチ加工 | (B5サイズ)350円 (A4サイズ)400円 |
- 中綴じ製本の冊子印刷も承っております。
- 組版も承っております。
詳しくはスタッフまでお気軽にお声がけください。